Smarownice hydrauliczne

Opis

Smarownice hydrauliczne Pressol.
Spełnia normę DIN 71412.
Powierzchnia cementowana i ocynkowana.
Kształt sześciokąta.

SKU Opis Długości Opakowanie (szt) StepId Wykończenie powierzchni Długość gwintu
1530049 zdjęcie produktu Smarownica hydrauliczna H1 prosta SK-SW 22 28 mm 50 ITG100620793 Ocynkowana powierzchnia 8 mm Kupić
1530050 zdjęcie produktu Smarownica hydrauliczna H2, 45°, SK-SW 14 22.5 mm 100 ITG100620798 Ocynkowana powierzchnia 6.5 mm Kupić
1530051 zdjęcie produktu Smarownica hydrauliczna H2, 45°, SK-SW 17 25.5 mm 100 ITG100620803 Ocynkowana powierzchnia 7 mm Kupić
1530053 zdjęcie produktu Smarownica hydrauliczna H2, 45°, SK-SW 14, M 12 x 1,75 22.5 mm 100 ITG100620813 6.5 mm Kupić
1530054 zdjęcie produktu Smarownica hydrauliczna H3, 90°, SK-SW 11 20 mm 100 ITG100620818 Ocynkowana powierzchnia 5.5 mm Kupić
1530055 zdjęcie produktu Smarownica hydrauliczna H3, 90°, SK-SW 14 22 mm 100 ITG100620823 Ocynkowana powierzchnia 6.5 mm Kupić
1530052 zdjęcie produktu Smarownica hydrauliczna H2, 45°, SK-SW 14, M 12 x 1,5 100 ITG100620808 Ocynkowana powierzchnia Kupić
Parametr Wartość
Kod M1530049
EAN
Brand Pressol
StepId MIG100620792
Brand Pressol
Materiał Stal

Ostatnio oglądane produkty