Teraz znajdujesz się tutaj: Opakowania Pojemniki i skrzynki Skrzynki i pojemniki EURO Skrzynki transportowe plastikowe Euro PP

Skrzynki transportowe plastikowe Euro PP

Opis

Plastikowe pojemniki transportowe mają proste ścianki i modułowe rozmiary ułatwiające układanie w stosy i magazynowanie.
Produkt zatwierdzony do kontaktu z żywnością.

SKU Opis Maks. obciążenie statyczne Szerokość użytkowa Pojemność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Masa Długość całkowita Długość użytkowa Wysokość użytkowa StepId Maks. obciążenie dynamiczne
075250 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 3 l 75 kg 110 mm 3 L 200 mm 145 mm 0.3 kg 150 mm 160 mm 140 mm ITG2633901 5 kg Kupić
075251 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 4 l 590 kg 158 mm 4 L 300 mm 120 mm 0.5 kg 200 mm 257 mm 117 mm ITG2633902 15 kg Kupić
075256 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 12 l 900 kg 356 mm 12 L 600 mm 75 mm 1.2 kg 400 mm 556 mm 62 mm ITG2633907 20 kg Kupić
075261 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 80 l 190 kg 356 mm 80 L 600 mm 410 mm 3.4 kg 400 mm 556 mm 397 mm ITG2633912 20 kg Kupić
075262 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 54 l 380 kg 360 mm 54 L 800 mm 200 mm 2.7 kg 400 mm 760 mm 196 mm ITG2633913 20 kg Kupić
601036 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 10 l 450 kg 267 mm 10 L 300 mm 120 mm 0.76 kg 400 mm 367 mm 107 mm ITG3945176 15 kg Kupić
601038 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 15 l 400 kg 267 mm 15 L 300 mm 175 mm 0.965 kg 400 mm 367 mm 162 mm ITG3945178 15 kg Kupić
601040 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 20 l 300 kg 267 mm 20 L 300 mm 235 mm 1.124 kg 400 mm 367 mm 219 mm ITG3945180 15 kg Kupić
601044 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 21 l 450 kg 367 mm 21 L 400 mm 120 mm 1.43 kg 600 mm 567 mm 106 mm ITG3945183 15 kg Kupić
601045 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 32 l 450 kg 367 mm 32 L 400 mm 175 mm 1.71 kg 600 mm 567 mm 161 mm ITG3945184 15 kg Kupić
601047 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 44 l 350 kg 367 mm 44 L 400 mm 235 mm 1.9 kg 600 mm 567 mm 219 mm ITG3945186 15 kg Kupić
601068 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 62 l 350 kg 367 mm 62 L 400 mm 320 mm 2.51 kg 600 mm 567 mm 304 mm ITG3945188 15 kg Kupić
601037 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 12 l 450 kg 267 mm 12 L 300 mm 145 mm 0.845 kg 400 mm 367 mm 132 mm ITG3945177 15 kg Kupić
601039 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 19 l 350 kg 267 mm 19 L 300 mm 220 mm 1.104 kg 400 mm 367 mm 207 mm ITG3945179 15 kg Kupić
601041 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 24 l 300 kg 267 mm 24 L 300 mm 270 mm 1.26 kg 400 mm 367 mm 254 mm ITG3945181 15 kg Kupić
601042 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 29 l 300 kg 267 mm 29 L 300 mm 320 mm 1.3 kg 400 mm 367 mm 304.5 mm ITG3945182 15 kg Kupić
601046 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 41 l 400 kg 367 mm 41 L 400 mm 220 mm 1.835 kg 600 mm 567 mm 204 mm ITG3945185 15 kg Kupić
601048 zdjęcie produktu Skrzynka transportowa plastikowa Euro PP, 52 l 350 kg 367 mm 52 L 400 mm 270 mm 2.31 kg 600 mm 567 mm 254 mm ITG3945187 15 kg Kupić
Parametr Wartość
Kod M075250
EAN
Brand No brand
StepId MIG2619635
Brand No brand
Catalog Page 1999
Catalog Page 209
Do użytku w przemyśle spożywczym tak
Kolor pojemnika Szary
Maks. temperatura robocza 40
Maks. temperatura robocza 40 °C
Materiał Polipropylen
Minimalna temperatura robocza -20
Minimalna temperatura robocza -20 °C
Typ dna Pełne
Typ ściany Pełna

Ostatnio oglądane produkty