Teraz znajdujesz się tutaj: Bezpieczeństwo i BHP Środki ochrony osobistej (PPE) Ochrona nóg Obuwie ochronne K-Energy, niebieski/szary

K-Energy, niebieski/szary

Opis

Obuwie antystatyczne
Wodoodporna cholewka
Odporność podnoska 200 J
Podeszwa odporna na przebicie
Amortyzacja pod piętą
Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C
Odporność na węglowodory
Rozmiar męski
Damski rozmiar
Ortopedyczne oraz szyte na miarę wkładki zgodne z normami europejskimi DGUV112-191

SKU Opis Rozmiar StepId
125415017MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 36 36 ITG7867225 Kupić
125415018MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 37 37 ITG7867230 Kupić
125415019MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 38 38 ITG7867235 Kupić
125415020MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 39 39 ITG7867241 Kupić
125415021MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 40 40 ITG7867246 Kupić
125415022MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 41 41 ITG7867251 Kupić
125415023MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 42 42 ITG7867256 Kupić
125415024MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 43 43 ITG7867261 Kupić
125415025MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 44 44 ITG7867266 Kupić
125415026MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 45 45 ITG7867271 Kupić
125415027MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 46 46 ITG7867276 Kupić
125415028MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 47 47 ITG7867281 Kupić
125415029MR zdjęcie produktu K-Energy, niebieski/szary, rozm. 48 48 ITG7867286 Kupić
Parametr Wartość
Kod M125415017MR
EAN
Brand Portwest Base
StepId MIG7867224
Brand Portwest Base
Catalog Page 1999
Kolor Niebieski/szary

Ostatnio oglądane produkty