Teraz znajdujesz się tutaj: Bezpieczeństwo i BHP Środki ochrony osobistej (PPE) Ochrona nóg Obuwie ochronne Be-Powerful, zielony/czarny

Be-Powerful, zielony/czarny

Opis

Obuwie antystatyczne
Wodoodporna cholewka
100% bez metalu
Odporność podnoska 200 J
Podeszwa odporna na przebicie
Amortyzacja pod piętą
But wodoodporny
Odporność na węglowodory
Rozmiar męski
Damski rozmiar
Ortopedyczne oraz szyte na miarę wkładki zgodne z normami europejskimi DGUV112-191

SKU Opis Rozmiar StepId
125414619MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 36 36 ITG7865202 Kupić
125414620MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 37 37 ITG7865207 Kupić
125414621MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 38 38 ITG7865212 Kupić
125414622MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 39 39 ITG7865217 Kupić
125414623MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 40 40 ITG7865222 Kupić
125414624MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 41 41 ITG7865227 Kupić
125414625MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 42 42 ITG7865232 Kupić
125414626MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 43 43 ITG7865237 Kupić
125414627MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 44 44 ITG7865242 Kupić
125414628MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 45 45 ITG7865247 Kupić
125414629MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 46 46 ITG7865252 Kupić
125414630MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 47 47 ITG7865257 Kupić
125414631MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 48 48 ITG7865262 Kupić
125414632MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 49 49 ITG7865267 Kupić
125414633MR zdjęcie produktu Be-Powerful, zielony/czarny, rozm. 50 50 ITG7865272 Kupić
Parametr Wartość
Kod M125414619MR
EAN
Brand Portwest Base
StepId MIG7865201
Brand Portwest Base
Catalog Page 1999
Kolor Zielony/czarny

Ostatnio oglądane produkty