Teraz znajdujesz się tutaj: Bezpieczeństwo i BHP Środki ochrony osobistej (PPE) Ochrona nóg Obuwie ochronne Be-Ready, zielony/czarny

Be-Ready, zielony/czarny

Opis

Obuwie antystatyczne
100% bez metalu
Odporność podnoska 200 J
Podeszwa odporna na przebicie
Amortyzacja pod piętą
Odporność na węglowodory
Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Rozmiar męski
Damski rozmiar
Ortopedyczne oraz szyte na miarę wkładki zgodne z normami europejskimi DGUV112-191

SKU Opis Rozmiar StepId
125414189MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 36 36 ITG7863019 Kupić
125414190MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 37 37 ITG7863024 Kupić
125414191MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 38 38 ITG7863029 Kupić
125414192MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 39 39 ITG7863034 Kupić
125414193MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 40 40 ITG7863039 Kupić
125414194MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 41 41 ITG7863044 Kupić
125414195MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 42 42 ITG7863049 Kupić
125414196MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 43 43 ITG7863054 Kupić
125414197MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 44 44 ITG7863059 Kupić
125414198MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 45 45 ITG7863064 Kupić
125414199MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 46 46 ITG7863069 Kupić
125414200MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 47 47 ITG7863074 Kupić
125414201MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 48 48 ITG7863079 Kupić
125414202MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 49 49 ITG7863084 Kupić
125414203MR zdjęcie produktu Be-Ready, zielony/czarny, rozm. 50 50 ITG7863089 Kupić
Parametr Wartość
Kod M125414189MR
EAN
Brand Portwest Base
StepId MIG7863018
Brand Portwest Base
Catalog Page 1999
Kolor Zielony/czarny

Ostatnio oglądane produkty