Teraz znajdujesz się tutaj: Bezpieczeństwo i BHP Środki ochrony osobistej (PPE) Ochrona nóg Obuwie ochronne Climb, pomarańczowy/szary

Climb, pomarańczowy/szary

Opis

Obuwie antystatyczne
Odporność podnoska 200 J
Podeszwa odporna na przebicie
Amortyzacja pod piętą
Odporność na węglowodory
Rozmiar męski
Damski rozmiar
Ortopedyczne oraz szyte na miarę wkładki zgodne z normami europejskimi DGUV112-191

SKU Opis Rozmiar StepId
125413841MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 34 34 ITG7861250 Kupić
125413842MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 35 35 ITG7861255 Kupić
125413843MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 36 36 ITG7861260 Kupić
125413844MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 37 37 ITG7861265 Kupić
125413845MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 38 38 ITG7861270 Kupić
125413846MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 39 39 ITG7861275 Kupić
125413847MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 40 40 ITG7861280 Kupić
125413848MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 41 41 ITG7861285 Kupić
125413849MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 42 42 ITG7861290 Kupić
125413850MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 43 43 ITG7861295 Kupić
125413851MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 44 44 ITG7861300 Kupić
125413852MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 45 45 ITG7861305 Kupić
125413853MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 46 46 ITG7861310 Kupić
125413854MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 47 47 ITG7861315 Kupić
125413855MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 48 48 ITG7861320 Kupić
125413856MR zdjęcie produktu Climb, pomarańczowy/szary, rozm. 49 49 ITG7861325 Kupić
Parametr Wartość
Kod M125413841MR
EAN
Brand Portwest Base
StepId MIG7861249
Brand Portwest Base
Catalog Page 1999
Kolor Pomarańczowy/szary

Ostatnio oglądane produkty